Stichting Incluvisie te Ede | ||||||||
Balans per 31 december 2019 | ||||||||
Debet | Credit | |||||||
Activa | Eigen vermogen | |||||||
Kapitaal | 60 | |||||||
Liquide middelen | ||||||||
Bank | 60 | |||||||
60 | 60 | |||||||
Opgemaakt te Nieuw-Buinen | ||||||||
Fulco Financiën |
Stichting Incluvisie te Ede | ||||||||
Balans per 31 december 2019 | ||||||||
Debet | Credit | |||||||
Activa | Eigen vermogen | |||||||
Kapitaal | 60 | |||||||
Liquide middelen | ||||||||
Bank | 60 | |||||||
60 | 60 | |||||||
Opgemaakt te Nieuw-Buinen | ||||||||
Fulco Financiën |